0102030405
Imashini ivanga ikoresheje icyuma cy'ibumba gifite ubuso buto bw'ibumba/ Imashini ivanga ifu y'ibumba ifite ubushobozi bwo kuvanga ifu
Porogaramu
Iyi mashini yakozwe hamwe n'imiterere y'ubwoko butandukanye bw'imvange kandi ikwiriye ubwoko bwinshi bw'imvange. Yujuje ibisabwa na GMP n'ibindi bipimo ngenderwaho by'inganda. Ikwiriye cyane cyane mu kuvanga ibicuruzwa bifite ubwoko bumwe n'ingano nini. Nk'imiti, ibiribwa, amata, imiti ikoreshwa mu gutunganya ibintu bikomeye n'izindi nganda zitegura ibintu bikomeye.
Ibiranga
▲Ifite imiterere ikwiye, imiterere mito, ishobora kugera ku bunini bwo kuvanga bwa 99% na 80% bw'umubyigano ntarengwa wo gupakira
▲Ifite ibintu nk'uburebure bwo kuzunguruka cyane, ikora neza, imikorere yizewe kandi yoroshye kuyikoresha. Yoroshye kuyisohora no kuyisukura, nta mfuruka zipfuye kandi nta kwanduzanya kw'ibikoresho.
▲Bikwiriye ubushobozi bunini bwo gukora, kandi byoroshye gukora
▲Hamwe n'aho gufunga ibintu hadahinduka, hagenda neza
▲Huzuza ibisabwa na GMP
▲Kwinjiza sisitemu yo kugenzura HMI na PLC, ishobora kubahiriza ibisabwa na CFR Igice cya 11 ku bushake.
Igipimo cya tekiniki
| Icyitegererezo cy'Igikoresho | HF-300 | HF-400 | HF-600 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 | HF-1500 | HF-2000 | HF-3000 | HF-4000 | HF-6000 | HF-8000 | HF-10000 | |
| Ingano (L) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Umutwaro ntarengwa (kg) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Umuvuduko (rpm) | 3-20 | 3-20 | 2-20 | 2-16 | 2-16 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-6 | 2-6 | |
| Ingufu za moteri (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
| Uburemere (kg) | 500 | 550 | 800 | 850 | 1200 | 1650 | 1650 | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 6000 | 8600 | |
| Ingano (mm) | H | 2033 | 2040 | 2194 | 2462 | 2585 | 2761 | 3027 | 3135 | 3446 | 4360 | 4851 | 5067 | 5393 |
| Ubuzima bwiza | - | - | 2160 | 2300 | 2400 | 2345 | 2546 | 2576 | 2848 | 3813 | 3971 | 3769 | 3973 | |
| H2 | 1630 | 1680 | 1361 | 1496 | 1563 | 1645 | 1846 | 1837 | 2048 | 2813 | 2933 | 2969 | 3073 | |
| H3 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1500 | 800 | 1200 | 1200 | |
| L | 2125 | 2225 | 2608 | 3075 | 3188 | 3479 | 3618 | 3869 | 4120 | 4470 | 5223 | 5535 | 6068 | |
| IBYO | 473 | 473 | 590 | 710 | 750 | 780 | 780 | 830 | 800 | 800 | 820 | 1000 | 943 | |
| MU | 1017 | 1040 | 1361 | 1382 | 1395 | 1500 | 1500 | 1627 | 1600 | 2200 | 2700 | 2850 | 2900 | |
Icyitonderwa: Isosiyete yacu ishobora guhindura ibicuruzwa hakurikijwe ibyo umukoresha akeneye
Isoko- Ibibanza (Amahanga)
Amerika
Uburusiya
Pakisitani
Igiseribe
Indoneziya
Vietnam
Umusaruro - Ibikoresho Bigezweho byo Gutunganya
Umusaruro - Ibikoresho Bigezweho byo Gutunganya
Umusaruro - Lean Management (Aho hateraniye)
Umusaruro- Imicungire y'Ubuziranenge
Politiki y'ubuziranenge:
umukiriya mbere, ubwiza mbere, kunoza no gukora neza buri gihe.
Ibikoresho bigezweho byo gutunganya + ibikoresho byo gupima neza + inzira ihamye yo gutunganya + igenzura ry’ibicuruzwa ryarangiye + FAT y’umukiriya
= Nta nenge na mba ku bicuruzwa byo mu ruganda
Igenzura ry'Ubuziranenge bw'Umusaruro (Ibikoresho byo Gupima Ubuziranenge)
Gupakira no Kohereza













