0102030405
Imashini ivangavanga ikoresha icyuma gishyushya cyane cyo mu rwego rwo hejuru (high scar rapid mixer granulator) ikoreshwa mu miti.
Porogaramu
Ifite imirimo myinshi nko kuvanga, gusya, uruganda rw’imashini zikora uduce duto, nibindi. Yakoreshejwe cyane mu nganda zikora imiti, ibiribwa, imiti, nibindi.
Ibiranga
▲ Urubuga rwo gukoreraho rwo hejuru, ni rwiza mu guhuza na FBD kugira ngo habeho imiterere mito
▲ Impeller ya Tangential
▲ Sisitemu ya WIP
▲ Uburyo bwiza bwo kongera kubyara
▲ Ishobora guhuzwa n'icyuma cyumisha amazi kugira ngo ikore umurongo w'imashini ifunze neza. Ihuye neza na FDA, CGMP, GMP
▲ Sisitemu yo kugenzura ishobora kubahiriza ibisabwa na 21CFR Partll
Igipimo cya tekiniki
| Icyitegererezo cy'Igikoresho | SHLG-100 | SHLG-150 | SHLG-200 | SHLG-300 | SHLG-400 | SHLG-500 | SHLG-600 | SHLG-800 | 5HLG-1000 | |
| Ubushobozi bwo gukora (kg/itsinda) | 20-40 | 30-60 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 100-200 | 120-240 | 160-320 | 200-400 | |
| Ingufu za moteri zivanze (kW) | n | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| Umuvuduko wo kuzenguruka impeller (rpm) | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-170 | 0-170 | 0-150 | 0-120 | |
| Ingufu za moteri zikoresha granulating (kW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Umuvuduko wa grippe yo gukata (rpm) | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | |
| Ingufu za Co-mill zoroshye (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Umuvuduko wo kuzenguruka wa Wet Co-mill (rpm) | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | |
| Ikoreshwa ry'umwuka ukabije (m3/iminota) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Umuvuduko w'umwuka ufunze (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | |
| Uburemere (kg) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Ingano (mm) | L | 2200 | 2365 | 2580 | 2580 | 2605 | 2780 | 2780 | 2980 | 3180 |
| IBYO | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | |
| MU | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | |
| W1 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | |
| H | 2600 | 2600 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3250 | 3350 | |
| Ubuzima bwiza | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
| H2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1370 | 1370 | 1570 | 1570 | |
Icyitonderwa: Isosiyete yacu ishobora guhindura ibicuruzwa hakurikijwe ibyo umukoresha akeneye
Umwirondoro w'ikigo
Ikigo cya Laboratwari cy’ubushakashatsi n’iterambere
Isoko- Ibibanza (Amahanga)
Amerika
Uburusiya
Pakisitani
Igiseribe
Indoneziya
Vietnam
Umusaruro - Ibikoresho Bigezweho byo Gutunganya
Umusaruro - Ibikoresho Bigezweho byo Gutunganya
Umusaruro - Lean Management (Aho hateraniye)
Umusaruro- Imicungire y'Ubuziranenge
Politiki y'ubuziranenge:
umukiriya mbere, ubwiza mbere, kunoza no gukora neza buri gihe.
Ibikoresho bigezweho byo gutunganya + ibikoresho byo gupima neza + inzira ihamye yo gutunganya + igenzura ry’ibicuruzwa ryarangiye + FAT y’umukiriya
= Nta nenge na mba ku bicuruzwa byo mu ruganda
Igenzura ry'Ubuziranenge bw'Umusaruro (Ibikoresho byo Gupima Ubuziranenge)
Gupakira no Kohereza












