0102030405
Imashini yo gusogongera ifata inkingi imwe
Porogaramu
Imashini ikoresha icyuma gitera imiti mu buryo bw'inkingi imwe ikoreshwa cyane mu kuvanga ibice bitandukanye by'ifu n'ifu, ifu n'uduce duto n'uduce duto mu buryo bwo kuyikora mu nganda zikora imiti. Iyi mashini ifite imirimo nko guterura, kuvanga, kugwa, nibindi. Ishobora gushyirwaho ibikoresho bitandukanye byo kuvanga. Ikwiriye kuvanga ibikoresho by'ubwoko butandukanye n'amatsinda atandukanye mu bigo binini n'ibiciriritse by'imiti hakurikijwe ibisabwa mu buryo. Ishobora gukoreshwa mu mashini imwe.
Ibiranga
▲Inkingi imwe, irinda umwanya, ifite imiterere mito, imikorere ihamye kandi yizewe
▲Hamwe n'udusanduku two kuvanga dufite ingano zitandukanye ku bushobozi butandukanye, bikongera imikorere, birinda kwanduzanya
▲Uburyo bwo kuvanga buri hejuru ya 99%, igipimo cyo gushyiramo ni 0.8 kandi ikigega cyoroshye gusukura, nta mfuruka ifunze
▲Huzuza ibisabwa na GMP
▲Kwinjiza sisitemu yo kugenzura HMI na PLC, ishobora kubahiriza ibisabwa na CFR Igice cya 11 ku bushake.
Igipimo cya tekiniki
| Ikintu | Icyitegererezo | HLT-100 | HLT-200 | H LT-300 | HLT-400 | HLT-600 | HLT-800 | HLT-1000 | H LT-1200 |
| Ubwoko bwo guterura | Amashanyarazi ya Hydraulic | Amashanyarazi ya Hydraulic | Amashanyarazi ya Hydraulic | Amashanyarazi ya Hydraulic | Amashanyarazi ya Hydraulic | Amashanyarazi ya Hydraulic | Amashanyarazi ya Hydraulic | Amashanyarazi ya Hydraulic | |
| Ingano y'agasanduku k'ibice (L) | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Ingano ntarengwa yo gupakira (L) | 80 | 160 | 240 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | |
| Uburemere ntarengwa bwo gupakira (kg) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Umuvuduko wo kuzenguruka (rpm) | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-12 | 3-10 | |
| Uburemere bugereranijwe (kg) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
| Ingufu zose (kW) | 5.2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8.5 | |
| Ingano (mm) | L | 2550 | 2830 | 2870 | 3000 | 3330 | 3380 | 3430 | 3500 |
| H | 2525 2850 | 2625 2850 | 2725 2900 | 2775 2950 | 2825 3000 | 2875 3050 | 2925 3050 | 3025 3100 | |
| Ubuzima bwiza | 700 | 700 | 760 | 800 | 960 | 1060 | 1060 | 1160 | |
| H2 | 1040 | 1040 | twebwe | 1170 | 1400 | 1460 | 1500 | 1610 | |
| H3 | 1450 1900 | 1450 1900 | 1500 1960 | 1580 2000 | 1720 2160 | 1840 2260 | 1840 2260 | 1940 2360 | |
| MU | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 820 | 740 820 | |
| W1 | 1480 | 1680 | 1800 | 1940 | 1340 | 2540 | 2660 | 2820 | |
Icyitonderwa: Isosiyete yacu ishobora guhindura ibicuruzwa hakurikijwe ibyo umukoresha akeneye, icyerekezo gifite A ni icy'amashanyarazi aterura, gisimbura sisitemu yo guterura ya hydraulic
Isoko- Ibibanza (Amahanga)
Amerika
Uburusiya
Pakisitani
Igiseribe
Indoneziya
Vietnam
Umusaruro - Ibikoresho Bigezweho byo Gutunganya
Umusaruro - Ibikoresho Bigezweho byo Gutunganya
Umusaruro - Lean Management (Aho hateraniye)
Umusaruro- Imicungire y'Ubuziranenge
Politiki y'ubuziranenge:
umukiriya mbere, ubwiza mbere, kunoza no gukora neza buri gihe.
Ibikoresho bigezweho byo gutunganya + ibikoresho byo gupima neza + inzira ihamye yo gutunganya + igenzura ry’ibicuruzwa ryarangiye + FAT y’umukiriya
= Nta nenge na mba ku bicuruzwa byo mu ruganda
Igenzura ry'Ubuziranenge bw'Umusaruro (Ibikoresho byo Gupima Ubuziranenge)
Gupakira no Kohereza










